(资料图)
2023年8月30日,和元生物发生了3笔大宗交易,总成交101万股,成交金额975.7万元,成交均价9.66元。当日收盘报价10.22元,涨幅1.79%,成交金额6225.18万元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.67%,折价5.48%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 388.00万 | 6.23 | 9.70 | 10.22 | -5.09 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
2 | 40.00万 | 384.00万 | 6.17 | 9.60 | 10.22 | -6.07 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
3 | 21.00万 | 203.70万 | 3.27 | 9.70 | 10.22 | -5.09 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月30日,宁德时代、中信特钢、贵州茅台、经纬恒润、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.75 | 237.50 | -2.00 | 331.00万 | 7.70亿 | 22.06 |
000708 | 中信特钢 | 7 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 4749.86万 | 6.18亿 | 752.42 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1795.34 | 1856.00 | -3.27 | 10.93万 | 1.96亿 | 5.34 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 103.20 | 137.17 | -24.76 | 190.00万 | 1.96亿 | 76.04 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 290.00万 | 1.27亿 | 18.44 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
上一篇:海纳智能(01645.HK)中期亏损扩大至约1540万元
下一篇:最后一页