(资料图片仅供参考)
【个股走势】
7月31日至8月4日
上周标普500一周跌2.27%,纳斯达克综指跌2.85%,道琼斯工业平均指数跌1.11%。
拼多多美股上周累计跌2.05%,上周总成交额41.26亿美元,截至上周收盘,美股股价为87.52美元;美股本月累计跌幅2.56%,今年累计涨幅7.32%,近52周累计涨幅74.17%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZN | 亚马逊 | 139.57美元 | 5.57% | 4.41% | 66.15% | -0.87% |
PDD | 拼多多 | 87.52美元 | -2.05% | -2.56% | 7.32% | 74.17% |
JD | 京东 | 39.09美元 | -3.55% | -5.37% | -30.36% | -36.86% |
BABA | 阿里巴巴 | 96.90美元 | -3.63% | -5.15% | 10% | 4.69% |
VIPS | 唯品会 | 17.62美元 | -3.72% | -6.43% | 29.18% | 77.26% |
EBAY | eBay | 43.05美元 | -4.35% | -3.28% | 3.81% | -8.95% |
BZUN | 宝尊电商 | 4.75美元 | -6.13% | -7.95% | -10.38% | -47.51% |
09618 | 京东集团-SW | 155.00港元 | 1.04% | -3% | -29.61% | -36.84% |
09991 | 宝尊电商-W | 12.34港元 | -0.32% | -5.37% | -6.09% | -48.04% |
09988 | 阿里巴巴-SW | 95.15港元 | -0.78% | -2.41% | 10.32% | 2.42% |
06808 | 高鑫零售 | 2.30港元 | -1.71% | -3.36% | -10.16% | 2.22% |
00493 | 国美零售 | 0.08港元 | -3.66% | -1.25% | -28.18% | -72.76% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。