(资料图片仅供参考)
大连金普新区新增8处监控设备(8.10):
根据道路交通安全管理需要,拟在以下道路设置交通技术监控设备,按照《行政处罚法》、《道路交通安全法》等法律法规有关要求,现将相关设置地点向社会公布,请广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规。
序号 | 地点 | 记录交通违法类别 |
1 | 大连市保税区海天路与黄海西二路交叉口 | 违反交通信号灯 |
2 | 大连市保税区海天路与黄海西三路交叉口 | 违反交通信号灯 |
3 | 大连市保税区G202国道1702公里+550米宏宇加油站路口 | 违反交通信号灯 |
4 | 大连市保税区盖亮线170公里+100米至171公里+900米(区间测速) | 超速行驶 |
5 | 大连市保税区盖亮线167公里+550米(由北向南) | 超速行驶 |
6 | 大连市保税区盖亮线167公里+550米(由南向北) | 超速行驶 |
7 | 大连市保税区黑大线1703公里+920米(由南向北) | 超速行驶 |
8 | 大连市保税区黑大线1703公里+920米(由北向南) | 超速行驶 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。
下一篇:最后一页
2023年08月10日
2023年08月10日
2023年08月10日
2023年08月10日
2023年08月10日
2023年08月10日
2023年08月10日
2023年08月10日
2023年08月10日
2023年08月10日