【资料图】
智通财经APP获悉, 7月4日共有63家公司现身A股龙虎榜。其中,联创电子(002036.SZ)、德赛西威(002920.SZ)、华脉科技(603042.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.48亿元、1.47亿元、1.18亿元。
排名前十的净买入公司
公司 | 代码 | 前五大席位净买入额 |
---|---|---|
联创电子 | 002036 | 1.48亿 |
德赛西威 | 002920 | 1.47亿 |
华脉科技 | 603042 | 1.18亿 |
姚记科技 | 002605 | 7515.35万 |
聚辰股份 | 688123 | 6047.86万 |
通达动力 | 002576 | 5381.74万 |
通力科技 | 301255 | 3861.9万 |
亚太股份 | 002284 | 3791.55万 |
C豪恩 | 301488 | 3650.79万 |
光智科技 | 300489 | 3286.36万 |
排名前十的净卖出公司
公司 | 代码 | 前五大席位净卖出额 |
---|---|---|
巨轮智能 | 002031 | 1.79亿 |
南方精工 | 002553 | 1.12亿 |
德迈仕 | 301007 | 8605.55万 |
襄阳轴承 | 000678 | 7427.54万 |
广电计量 | 002967 | 6398.12万 |
东方通信 | 600776 | 5087.07万 |
宁科生物 | 600165 | 4509.84万 |
中船科技 | 600072 | 3622.75万 |
光庭信息 | 301221 | 3284.91万 |
圣龙股份 | 603178 | 2624.35万 |
免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。